DU=/opt/topspin/data/jab/nmr, USER=nmr, NAME=Dec20-2017, EXPNO=30, PROCNO=1
F1=16.008ppm, F2=-4.008ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      7059.2     2955.683       7.3833         0.87
     2      7063.0     2953.841       7.3787         0.48
     3      7068.3     2951.239       7.3722         0.33
     4      7074.1     2948.397       7.3651         2.23
     5      7076.8     2947.076       7.3618         1.37
     6      7087.2     2941.992       7.3491         0.85
     7      7090.6     2940.310       7.3449         1.76
     8      7096.0     2937.708       7.3384         0.30
     9      7122.4     2924.778       7.3061         0.88
    10      7127.1     2922.496       7.3004         3.75
    11      7131.2     2920.454       7.2953         1.16
    12      7135.3     2918.453       7.2903         0.78
    13      7140.7     2915.811       7.2837         6.02
    14      7145.0     2913.729       7.2785         3.87
    15      7151.9     2910.366       7.2701         0.64
    16      7154.0     2909.326       7.2675         0.51
    17      7270.4     2852.400       7.1253         0.62
    18      7273.4     2850.919       7.1216         1.66
    19      7276.1     2849.598       7.1183         2.66
    20      7280.3     2847.556       7.1132         0.63
    21      7289.1     2843.233       7.1024         1.12
    22      7291.3     2842.152       7.0997         1.81
    23      7292.7     2841.471       7.0980         1.77
    24      7354.0     2811.487       7.0231         0.43
    25      7360.3     2808.445       7.0155         3.45
    26      7364.7     2806.283       7.0101         1.09
    27      7374.1     2801.680       6.9986         1.01
    28      7378.3     2799.638       6.9935         2.82
    29      7384.7     2796.515       6.9857         0.32
    30      8560.6     2221.416       5.5491         3.36
    31      8575.7     2214.010       5.5306         4.02
    32      8797.0     2105.803       5.2603         4.00
    33      8812.0     2098.477       5.2420         3.56
    34      9930.0     1551.680       3.8761        15.00
    35     11804.6      634.867       1.5859         4.69
    36     11911.1      582.786       1.4558         0.38
